您现在的位置: 中小学教学资源网 >> 视频 >> 小学数学视频 >> 人教版 >> 三年级
下 级 栏 目 导 航 欢迎登陆
 第五册
 第六册
三年级视频列表
教案名称 更新日期 教案大小 下载次数 教案等级
怎样区别平年和闰年 2007-6-4 17:34:08 0 K 165 ★★★
圆形日晷 2007-6-4 17:33:43 0 K 31 ★★★
用一位数除商三、四位数(例5) 2007-6-4 17:33:18 0 K 60 ★★★
用一位数除商二位数(例4) 2007-6-4 17:32:56 0 K 38 ★★★
用一位数除商二位数(例3) 2007-6-4 17:32:32 0 K 30 ★★★
用一位数除商二位数(例2) 2007-6-4 17:32:08 0 K 36 ★★★
用一位数除商二位数(例1) 2007-6-4 17:31:41 0 K 35 ★★★
一位数除法估算 2007-6-4 17:31:20 0 K 32 ★★★
商中间有零 2007-6-4 17:30:57 0 K 31 ★★★
商中间有0(例9、例10) 2007-6-4 17:30:32 0 K 29 ★★★
商中间有0(复习及例8). 2007-6-4 17:30:11 0 K 33 ★★★
商中间、末尾有0的除法 2007-6-4 17:29:56 0 K 106 ★★★
商一位数(例8) 2007-6-4 17:29:24 0 K 19 ★★★
商一位数(例6) 2007-6-4 17:29:02 0 K 23 ★★★
商一位数(例5) 2007-6-4 17:28:40 0 K 30 ★★★
商一位数(例4) 2007-6-4 17:28:13 0 K 23 ★★★
商一位数(例3) 2007-6-4 17:27:53 0 K 18 ★★★
商三位数(例10) 2007-6-4 17:27:28 0 K 22 ★★★
商末尾有零 2007-6-4 17:27:06 0 K 25 ★★★
商末尾有0(例11、例12) 2007-6-4 17:26:41 0 K 24 ★★★
商二位数(例9) 2007-6-4 17:26:22 0 K 23 ★★★
年、月、日 2007-6-4 17:26:02 0 K 56 ★★★
每月究竟有多少天 2007-6-4 17:25:39 0 K 45 ★★★
连乘、连除应用题 2007-6-4 17:25:19 0 K 1717 ★★★
圭表和日晷 2007-6-4 17:24:54 0 K 26 ★★★
归一、归总应用题 2007-6-4 17:24:33 0 K 37 ★★★
除数是一位数的除法练习一 2007-6-4 17:24:13 0 K 86 ★★★
除数是一位数的除法练习五 2007-6-4 17:23:52 0 K 31 ★★★
除数是一位数的除法练习四 2007-6-4 17:23:30 0 K 53 ★★★
除数是一位数的除法练习三 2007-6-4 17:23:05 0 K 35 ★★★
除数是一位数的除法练习二 2007-6-4 17:22:44 0 K 41 ★★★
除数是两位数的除法验算 2007-6-4 17:22:22 0 K 27 ★★★
除数是两位数的除法(思考题) 2007-6-4 17:22:00 0 K 30 ★★★
除法应用题和常见的数量关系(一) 2007-6-4 17:21:31 0 K 25 ★★★
除法应用题和常见的数量关系(二) 2007-6-4 17:20:48 0 K 30 ★★★
除法验算 2007-6-4 17:20:18 0 K 35 ★★★
除法的验算(例6) 2007-6-4 17:19:56 0 K 41 ★★★
乘法应用题和常见的数量关系(例4) 2007-6-4 17:19:27 0 K 32 ★★★
乘法应用题和常见的数量关系(例3) 2007-6-4 17:19:05 0 K 22 ★★★
乘法应用题和常见的数量关系(例2) 2007-6-4 17:18:43 0 K 33 ★★★
乘法应用题和常见的数量关系(例1) 2007-6-4 17:18:11 0 K 20 ★★★
笔算除法 2007-6-4 17:17:30 0 K 45 ★★★
0除以一个数的除法 2007-6-4 17:16:43 0 K 25 ★★★
重量单位的认识 2007-6-4 17:16:05 0 K 185 ★★★
正方形和长方形的周长(例3、例4) 2007-6-4 17:15:39 0 K 30 ★★★
正方形的周长计算方法 2007-6-4 17:15:15 0 K 29 ★★★
因数末尾有0的乘法 2007-6-4 17:14:52 0 K 40 ★★★
一个因数中间有0的乘法 2007-6-4 17:14:26 0 K 77 ★★★
一个因数是一位数的乘法算式的含义 2007-6-4 17:14:02 0 K 42 ★★★
一个因数是一位数的乘法练习一 2007-6-4 17:13:38 0 K 23 ★★★
100 个视频  首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页  50个视频/页  转到第

小学科学视频冀教版
小学美术视频人美课标版
小学数学视频北师大课标版   人教版   人教课标版
小学思想品德视频人教课标版
小学音乐视频人教课标版   人音课标版
小学英语视频人教版   人教课标版
小学语文视频北师大课标版   人教版   人教课标版
小学自然视频人教版
初中地理视频人教课标版   人教版
初中化学视频人教版   人教课标版
初中科学视频浙教课标版
初中历史视频北师大课标版   人教版   人教课标版
初中数学视频北师大课标版   人教版
初中物理视频北师大课标版   人教版   人教课标版
初中音乐视频人教课标版   人音课标版
初中语文视频人教版   人教课标版   苏教课标版
初中英语视频人教课标版   人教版
初中政治视频人教版
初中思想品德视频人教课标版
初中生物视频北师大课标版   人教版   人教课标版
高中地理视频人教版
高中化学视频人教版
高中历史视频人教版
高中数学视频人教版
高中物理视频人教版
高中英语视频人教版
高中语文视频人教版   人教修订版
高中政治视频人教版